Formuła 1 - Grand Prix Węgier 2008
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
| Grand Prix Węgier 2008 | |
| XXIII ING Magyar Nagydíj | |
| 11. wyścig z 18 w sezonie 796. wyścig o mistrzostwo Formuły 1 |
|
| Data | 1-3 sierpnia 2008 |
| Trasa | |
| Liczba okrążeń | 70 |
| Długość okrążenia | 4,381 km |
| Dystans | 306,663 km |
| Zgłoszenia | |
| Zgłoszenia | 20 kierowców |
| Ukończyło wyścig | 18 kierowców |
| Najlepsze wyniki | |
| Pole position | (1:20.899, McLaren) |
| Zwycięzca | (1h37:27.067, McLaren) |
| Najszybsze okrążenie |
(1:21.195, Ferrari) |
| Grand Prix Niemiec w sezonie 2008 Grand Prix Europy 2007 Grand Prix Węgier 2009 |
|
Wyniki Grand Prix Węgier, jedenastej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2008.
Spis treści |
edytuj Wyniki
edytuj Sesje treningowe
| Sesja | Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ferrari | 1:20.981 | 19 | |
| 2 | 22 | McLaren-Mercedes | 1:20.554 | 35 | |
| 3 | 22 | McLaren-Mercedes | 1:20.228 | 14 |
edytuj Kwalifikacje
| Poz. | Nr | Kierowca | Konstruktor | Q1 | Q2 | Q3 | Poz. s. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | McLaren-Mercedes | 1:19.376 | 1:19.473 | 1:20.899 | 1 | |
| 2 | 23 | McLaren-Mercedes | 1:19.945 | 1:19.480 | 1:21.140 | 2 | |
| 3 | 2 | Ferrari | 1:19.578 | 1:19.068 | 1:21.191 | 3 | |
| 4 | 4 | BMW Sauber | 1:20.053 | 1:19.776 | 1:21.281 | 4 | |
| 5 | 12 | Toyota | 1:19.980 | 1:19.246 | 1:21.326 | 5 | |
| 6 | 1 | Ferrari | 1:20.006 | 1:19.546 | 1:21.516 | 6 | |
| 7 | 5 | Renault | 1:20.229 | 1:19.816 | 1:21.698 | 7 | |
| 8 | 10 | Red Bull-Renault | 1:20.073 | 1:20.046 | 1:21.732 | 8 | |
| 9 | 11 | Toyota | 1:19.942 | 1:19.486 | 1:21.767 | 9 | |
| 10 | 6 | Renault | 1:20.583 | 1:20.131 | 1:22.371 | 10 | |
| 11 | 15 | Toro Rosso-Ferrari | 1:20.157 | 1:20.144 | 11 | ||
| 12 | 16 | Honda | 1:20.888 | 1:20.332 | 12 | ||
| 13 | 9 | Red Bull-Renault | 1:20.505 | 1:20.502 | 13 | ||
| 14 | 14 | Toro Rosso-Ferrari | 1:20.640 | 1:20.963 | 19[1] | ||
| 15 | 7 | Williams-Toyota | 1:20.748 | - [2] | 14 | ||
| 16 | 3 | BMW Sauber | 1:21.045 | 15 | |||
| 17 | 8 | Williams-Toyota | 1:21.085 | 16 | |||
| 18 | 17 | Honda | 1:21.332 | 17 | |||
| 19 | 21 | Force India-Ferrari | 1:21.670 | 18 | |||
| 20 | 20 | Force India-Ferrari | 1:22.113 | 20 | |||
| Poz. | Nr | Kierowca | Konstruktor | Q1 | Q2 | Q3 | Poz. s. |
edytuj Wyścig
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | McLaren-Mercedes | 70 | 1h37:27.067 | ||||
| 2 | 12 | Toyota | 70 | +0:11.061 | ||||
| 3 | 1 | Ferrari | 70 | +0:16.856 | ||||
| 4 | 5 | Renault | 70 | +0:21.614 | ||||
| 5 | 22 | McLaren-Mercedes | 70 | +0:23.048 | ||||
| 6 | 6 | Renault | 70 | +0:32.298 | ||||
| 7 | 11 | Toyota | 70 | +0:36.449 | ||||
| 8 | 4 | BMW Sauber | 70 | +0:48.321 | ||||
| 9 | 10 | Red Bull-Renault | 70 | +0:58.834 | ||||
| 10 | 3 | BMW Sauber | 70 | +1:07.709 | ||||
| 11 | 9 | Red Bull-Renault | 70 | +1:10.407 | ||||
| 12 | |
16 | Honda | 69 | +1 okr. | |||
| 13 | 8 | Williams-Toyota | 69 | +1 okr. | ||||
| 14 | |
7 | Williams-Toyota | 69 | +1 okr. | |||
| 15 | 21 | Force India-Ferrari | 69 | +1 okr. | ||||
| 16 | 17 | Honda | 68 | +2 okr. | ||||
| 17 | 2 | Ferrari | 67 | +3 okr. | silnik | |||
| 18 | 14 | Toro Rosso-Ferrari | 67 | +3 okr. | ||||
| Niesklasyfikowani | ||||||||
| 20 | Force India-Ferrari | 62 | hamulce | |||||
| 15 | Toro Rosso-Ferrari | 22 | przegrzanie silnika | |||||
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
edytuj Najszybsze okrążenie
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:21.195 | 61 |
edytuj Lista startowa
edytuj Klasyfikacja po wyścigu
edytuj Kierowcy
| P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 11 | 62 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | 1 | |
| 2 | +1 | 11 | 57 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | |
| 3 | -1 | 11 | 54 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | |
| 4 | 0 | 11 | 49 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | |
| 5 | 0 | 11 | 41 | - | 3 | - | - | 2 | - | |
| 6 | 0 | 11 | 38 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 7 | 0 | 11 | 22 | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| 8 | +1 | 11 | 18 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 9 | -1 | 11 | 18 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 10 | +6 | 11 | 13 | - | 1 | - | - | - | 3 | |
| 11 | 0 | 11 | 13 | - | 1 | - | - | - | 6 | |
| 12 | -2 | 11 | 11 | - | - | 1 | - | - | 3 | |
| 13 | -1 | 11 | 8 | - | - | 1 | - | - | 2 | |
| 14 | -1 | 11 | 8 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 15 | -1 | 11 | 6 | - | - | 1 | - | - | 3 | |
| 16 | -1 | 11 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | |
| 17 | 0 | 11 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | |
| 18 | 0 | 11 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | |
| 19 | 0 | 11 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| 20 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 21 | 0 | 11 | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| 22 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
edytuj Konstruktorzy
| P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 22 | 111 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | |
| 2 | +1 | 22 | 100 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | |
| 3 | -1 | 22 | 90 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 4 | 0 | 22 | 35 | - | 1 | 1 | - | - | 4 | |
| 5 | +1 | 22 | 31 | - | 1 | - | - | - | 8 | |
| 6 | -1 | 22 | 24 | - | - | 1 | - | - | 5 | |
| 7 | 0 | 22 | 16 | - | - | 1 | - | - | 4 | |
| 8 | 0 | 22 | 14 | - | - | 1 | - | - | 7 | |
| 9 | 0 | 22 | 8 | - | - | - | - | - | 10 | |
| 10 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | - | 12 | |
| 11 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
edytuj Prowadzenie w wyścigu
| Nr | Kierowca | Okrążenia | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1-18, 22-44, 49-67 | 60 | |||
| 23 | 20-21, 45-48, 68-70 | 9 | |||
| 22 | 19 | 1 | |||
|
|||||
Przypisy
- ↑ Pozycja startowa obniżona o 5 miejsc za blokowanie Nicka Heidfelda podczas Q1.
- ↑ Nie przejechał okrążenia pomiarowego.
edytuj Linki zewnętrzne
|
|||||
|
|||||
Polecamy: katalog stron controlwebs, katalog stron netcatalog
biuro tłumaczeń zdjęcia język francuski bursaumit.com mikrofalówki
