Seria GP2 - sezon 2005
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
| Sezon 2005 Mistrzostw Serii GP2 | |
| Inauguracja | 23 kwietnia |
| Zakończenie | 30 września |
| Liczba wyścigów | 23 |
| Mistrzowie | |
| Kierowcy | |
| Zespoły | |
| Następny sezon | |
Artykuł dotyczący sezonu 2005 w serii GP2.
Spis treści |
edytuj Przebieg
Ta sekcja jest niekompletna. Jeśli możesz, rozbuduj ją.
edytuj Lista startowa
edytuj Kalendarz
| Państwo | Tor | Wyścig 1 | Wyścig 2 | Impreza towarzysząca | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 23 kwietnia | 24 kwietnia | {{{8}}} | |
| 2 | Circuit de Catalunya | 7 maja | 8 maja | {{{8}}} | |
| 3 | Circuit de Monaco | 21 maja | - | {{{8}}} | |
| 4 | Nürburgring | 28 maja | 29 maja | {{{8}}} | |
| 5 | Magny-Cours | 2 lipca | 3 lipca | {{{8}}} | |
| 6 | Silverstone Circuit | 9 lipca | 10 lipca | {{{8}}} | |
| 7 | Hockenheimring | 23 lipca | 24 lipca | {{{8}}} | |
| 8 | Hungaroring | 30 lipca | 31 lipca | {{{8}}} | |
| 9 | Istanbul Park | 20 sierpnia | 21 sierpnia | {{{8}}} | |
| 10 | Monza | 3 września | 4 września | {{{8}}} | |
| 11 | Spa-Francorchamps | 10 września | 12 września | {{{8}}} | |
| 12 | Bahrain International Circuit | 29 września | 30 września | {{{8}}} |
edytuj Najlepsze wyniki w wyścigach
edytuj Tablica wyników
edytuj Klasyfikacje
edytuj Kierowcy
* – pole position zdobyte wskutek zajęcia ósmej pozycji w pierwszym wyścigu.
Wyścig na Circuit de Spa-Francorchamps został wcześniej przerwany i kierowcom zaliczono tylko połowę punktów.
edytuj Zespoły
| P. | Stajnia | Kierowcy | PKT | Wygrane | P. pos. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg, Alexandre Prémat | 187 | 7 | 6* | |
| 2 | Heikki Kovalainen, Nicolas Lapierre | 126 | 5 | 3 | |
| 3 | Giorgio Pantano, Adam Carroll | 102 | 3 | 2* | |
| 4 | Scott Speed, Can Artam | 69.5 | 0 | 1 | |
| 5 | Borja García, Neel Jani | 65.5 | 2 | 1 | |
| 6 | Nelson Ângelo Piquet, Alexandre Negrão | 50 | 1 | 2** | |
| 7 | José María López, Fairuz Fauzy | 36 | 1 | 0 | |
| 8 | Gianmaria Bruni, Mathias Lauda, Toni Vilander, Ferdinando Monfardini | 36 | 1 | 1* | |
| 9 | Ernesto Viso, Hiroki Yoshimoto | 35 | 0 | 2** | |
| 10 | Olivier Pla, Ryan Sharp, Giorgio Mondini | 22 | 2 | 2** | |
| 11 | Clivio Piccione, Ferdinando Monfardini, Gianmaria Bruni | 19 | 1 | 3** | |
| 12 | Sergio Hernández, Juan Cruz Álvarez | 7.5 | 0 | 0 |
Przypisy
- ↑ Autodromo Enzo e Dino Ferrari (#1, #2) – Hockenheimring (#12, #13)
- ↑ Hungaroring (#14, #15)
- ↑ Autodromo Enzo e Dino Ferrari (#1, #2) – Istanbul Park (#16, #17)
- ↑ Istanbul Park (#18, #19), Spa-Francorchamps (#20, #21)
- ↑ Bahrain International Circuit (#22, #23)
- ↑ Autodromo Enzo e Dino Ferrari (#1, #2) – Monza (#18, #19)
- ↑ Spa-Francorchamps (#20, #21), Bahrain International Circuit (#22, #23)
|
|||||
Polecamy: katalog stron controlwebs, katalog stron netcatalog
programy zabezpieczające dywany bmw windykacja zagraniczna agencja reklamowa kraków